| Foto | Bestands- nachweis  | ||
| Froschbissgewächse – Hydrocharitaceae | |||
| Schmalblättrige Wasserpest | Elodea nuttallii Neobiota  | ![]()  | *) | 
| Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus | ![]()  | *) | 
| Laichkrautgewächse – Potamogetonaceae | |||
| Krauses Laichkraut | Potamogeton crispus | ![]()  | *) | 
| Durchwachsenes Laichkraut | Potamogeton perfoliatus | ![]()  | *) | 
| Zwerg-Laichkraut | Potamogeton pusillus | ![]()  | *) | 
| Haarblättriges Laichkraut | Potamogeton trichoides | ![]()  | *) | 
| Sumpfteichfaden | Zannichellia palustris | ohne Foto | *) | 
| Hahnenfußgewächse – Ranunculaceae | |||
| Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß / Echter Wasserhahnenfuß | Ranunculus aquatilis | ![]()  | *) | 
| Spreizender Wasserhahnenfuß | Ranunculus circinatus | ![]()  | *) | 
| Hornblattgewächse – Ceratophyllaceae | |||
| Raues Hornblatt/Gem. Hornblatt | Ceratophyllum demersum | ![]()  | *) | 
| Seebeerengewächse – Haloragaceae | |||
| Ähren-Tausenblatt | Myriophyllum spicatum | ![]()  | *) | 
| Sauergrasgewächse – Cyperaceae | |||
| Nadel-Sumpfbinse | Eleocharis acicularis | ohne Foto | *) | 
| Süßgräser – Poaceae | |||
| Rohrglanzgras | Phalaris arundinacea | ![]()  | nein | 
| Schilfrohr | Phragmites australis | ![]()  | nein | 
| Wasserlinsengewächse – Lemnaceae | |||
| Dreifurchige Wasserlinse | Lemna trisulca | ![]()  | nein | 
| Tännelgewächse- Elatinaceae | |||
| Pfeffer-Tännel | Elatine hydropiper | ![]()  | nein | 
| Mose – Bryiden | |||
| Gewöhnliches Quellmoos | Fontinalis antipyretica | ![]()  | nein | 
| Anzahl Arten | 15 | 12 | 
| Literatur-Quellen: | 
| Bursche, Wasserpflanzen, Radebeul | 
| Engelhardt, Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher? | 
| Golombek, Kartierung der submersen Makrophyten im Hohendeicher See, 1996, 2008 | 
| Kramm, Die Algen I + II | 
| Landesamt für Umwelt, Brandenburg, Bestimmungsschlüssel für aquatische Makrophyten | 
| Olberg, Sumpf- und Wasserpflanzen | 
| Oldorff, Krautkrämer, Kirschey, Pflanzen im Süßwasser | 
| Rothmaler, Niedere Pflanzen | 
| Vogel, Angermann, dtv-Atlas zur Biologie | 
| Willer, Sumpf- und Wasserplanzen | 
| Internet-Quellen: | 
| http://offene-naturfuehrer.de/web/Aquatische_Herbiden_in_Deutschland_(Klaus_van_de_Weyer) | 
| https://www.algaebase.org/ | 
| https://www.catalogueoflife.org (ITIS, Catalogue of Life) | 















