| Foto | Bestands- nachweis | ||
| Hechte – Esocidae | |||
| Hecht | Esox lucius | ![]() | *) **) |
| Karpfenfische – Cyprinidae | |||
| Brachsen / Blei / Brassen | Abramis brama | ohne Foto | *) **) |
| Güster | Blicca bjoerkna | ohne Foto | **) |
| Karausche | Carassius carassius | ohne Foto | **) |
| Schuppenkarpfen (Wildform) | Cyprinus carpio | ![]() | *) **) |
| Spiegelkarpfen (Zuchtform) | Cyprinus carpio | ![]() | *) **) |
| Gründling | Gobio gobio | ohne Foto | **) |
| Moderlieschen | Leucaspius deliniatus | ![]() | **) |
| Aland | Leuciscus idus | ohne Foto | *) **) |
| Rotauge, Plötze | Rutilus rutilus | ![]() | *) **) |
| Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | ohne Foto | *) **) |
| Schleie | Tinca tinca | ohne Foto | *) **) |
| Schmerlen – Cobitididae | |||
| Steinbeißer | Cobis taenia | ![]() | *) |
| Aale – Anguillidae | |||
| Europäischer Aal | Anguilla anguilla | ![]() | *) **) |
| Echte Barsche – Percidae | |||
| Kaulbarsch | Gymnocephalus cernuus | ![]() | *) |
| Flussbarsch | Perca fluviatilis | ![]() | *) **) |
| Zander | Sander lucioperca | ![]() | *) **) |
| Stichlinge – Gasterosteidae | |||
| Dreichstacheliger Stichling | Gasterosteus aculeatus | ohne Foto | *) |
| Salmoniformes – Lachsfische | |||
| Maräne | Coregonus albula | ohne Foto | **) |
| Quappen – Lotidae | |||
| Quappe | Lota lota | ![]() | *) **) |
| 11 | 20 |
*) Fischbestandskundliche Untersuchungen, Umweltbehörde Hamburg (BUKEA), 2009,
und / oder Artenkataster, Umweltbehörde Hamburg (BUKEA), Hamburg, [Datenstand 01/2021]
**) Anglerverband Hamburg, Besatz- und Fangzahlen (2008 – 2019) veröffentlicht in
„Nutzungsstudie zum Hohendeicher Sees“, Umweltbehörde Hamburg (BUKEA), Hamburg 2021, S. 133 ff
| Literatur-Quellen: |
| Brunken und Fricke, Deutsche Süßwasserfische, DJN, Hamburg |
| Cihar; Süßwasserfische, Köln |
| Diercking, Wehrmann, Fische und Rundmäuler in Hamburg, Umweltbehörde Hamburg |
| Institut für Binnenfischerei, Fische in Brandenburg, Groß Glinicke |
| Ladiges, Vogt, Die Süßwasserfische Europas, Hamburg |
| Ludwig, Tiere unserer Gewässer |
| Muus/Dahlström, Süßwasserfische, München |
| Nowak, Blab, Bless, Rote Liste, Wirbeltiere, Deutschland |
| Schindler, Unsere Süßwasserfische, Stuttgart |
| Stresemann, Wirbeltiere, Jena |
| Thiel, Atlas der Fische und Neunaugen Hamburgs, Umweltbehörde Hamburg |
| Internet-Quellen: |
| http://www.marinespecies.org ( World Regster of Marine Species) [„marine only“: ausschalten!] |











