
Fotograf: Silke Oldorff
Fotodatum: 08/2017


Herbarium-Blatt
Sammler:
Klaus-Thorsten Tegge
Funddatum: 08/2017

Stern-Armleuchteralge
Höhe: 40 – 150 cm
Starry Stonewort
Nitellopsis obtusa (N.A.Desvaux) J.Groves 1919

Untergetaucht, wurzelnd, mehrjährig.
In fast allen Stillgewässern, meidet saure Gewässer.
Erscheinung: kräftig, groß, kräftig, olivgrün bis gelblich,
Äste unberindet und nicht geteilt, Astenden stumpf
Einheimisch, verbreitet, nicht gefährdet.
Armleuchter-Algen im Vergleich
Größe cm | Rinde | Farbe | Rinden-Stacheln | Astenden | |
Zerbrechliche Armleuchteralge Chara globularis | 10 – 30 | mit | grün | ohne | spitz |
Feine Armleuchteralge Chara virgata | 10 – 15 | mit | grün | auf Rindenreihen | spitz |
Gemeine Armleuchteralge Chara vulgaris | 15 – 35 | mit | grün | zwischen Rindenreihen | spitz |
Stachelspitzige Glanzleuchteralge Nitella mucronata | 40 – 150 | ohne | grün | ohne | abgesetzte Spitzen |
Stern-Armleuchteralge Nitellopsis obtusa | 40 – 150 | ohne | gelblich, olivgrün | ohne | stumpf |
Sprossende Baumglanzleuchteralge Tolypella prolifera | 20 – 70 | ohne | grün | ohne | abgesetzte Spitzen |
weiter mit
Tiere und Pflanzen, Gesamtübersicht
Artenliste Algen
Fotogalerie Algen