Sammler:
Silke Oldorff / Sylvia
Funddatum: 08/2017
Stachelspitzige Glanzleuchteralge
Höhe: 20 – 50 cm
Pointed Stonewort
Nitella mucronate (A.Braun) Miquel, 1840, Linné, 1753
Untergetaucht, wurzelnd, ein- und mehrjährig.
Bevorzugt nährstofffreie Seen, akzeptiert jedoch auch schwach eutrophierte Still- und Fließgewässer.
Erscheinung: kräftig, mittelgroß, buschig, dunkelgrün, bildet „Köpfchen“,
Äste unberindet. Besonderheit: Spitzen auf den Sprossenenden.
Einheimisch, verbreitet, nicht gefährdet.
Armleuchter-Algen im Vergleich
Größe cm | Rinde | Farbe | Rinden-Stacheln | Astenden | |
Zerbrechliche Armleuchteralge Chara globularis | 10 – 30 | mit | grün | ohne | spitz |
Feine Armleuchteralge Chara virgata | 10 – 15 | mit | grün | auf Rindenreihen | spitz |
Gemeine Armleuchteralge Chara vulgaris | 15 – 35 | mit | grün | zwischen Rindenreihen | spitz |
Stachelspitzige Glanzleuchteralge Nitella mucronata | 40 – 150 | ohne | grün | ohne | abgesetzte Spitzen |
Stern-Armleuchteralge Nitellopsis obtusa | 40 – 150 | ohne | gelblich, olivgrün | ohne | stumpf |
Sprossende Baumglanzleuchteralge Tolypella prolifera | 20 – 70 | ohne | grün | ohne | abgesetzte Spitzen |
weiter mit
Tiere und Pflanzen, Gesamtübersicht
Artenliste Algen
Fotogalerie Algen